Talpinimo paslaugos
|
Talpinimo paslaugos |
||||
| Planas | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Vieta serveryje | 100 Mb | 250 Mb | 500 Mb | 1000 Mb |
| Pašto dėžutės | 5 vnt. (50 Mb) | 10 vnt. (100 Mb) | 20 vnt. (200 Mb) | 30 vnt. (300 Mb) |
| PHP | Yra | Yra | Yra | Yra |
| My SQL | Yra | Yra | iki 5 bazių | iki 10 bazių |
| Duomenų srautas | 1 Gb | 2,5 Gb | 5 Gb | 10 Gb |
| Kaina Lt | 20 | 30 | 45 | 65 |
| Mokejimo periodas | 240 Lt/metams | 180 Lt/pusmečiui | 135 Lt/ketvirčiui | 195 Lt/ketvirčiui |
| 342 Lt/metams (5% nuolaida) |
256
Lt/pusmečiui (5% nuolaida) |
370
Lt/pusmečiui (5% nuolaida) |
||
|
Papildomos paslaugos |
||||
| 1 Gb srautas2 | 7 Lt per mėn | 6 Lt per mėn | 5 Lt per mėn | 4 Lt per mėn |
| 50 Mb vietos | 6 Lt per mėn | 5 Lt per mėn | 4 Lt per mėn | 3 Lt per mėn |